空室・待機状況
各施設の空き状況・待機状況をご案内します。
毎月1回、情報を更新しておりますが、最新の空き状況については、直接施設にお問い合わせください。
			特にショートステイの空室状況は日々変動致しますので、詳細は施設までご確認いただきますようお願い致します。
最終更新日:2025年10月16日
| 施設名 | 部屋 | 定員 | 空き | 待機 | 
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 東桜の里HP | 個室・多床室 | 100名 | 満室 | 30名 | 
| ショートステイ 東桜の里HP | 個室・多床室 | 15名 | ※空き状況が日々変化致します。 電話でお問い合わせ下さい。 TEL.052-939-3303 | |
| ケアハウス 東桜の里HP | 1人部屋 | 22名 | 満室 | 91名 | 
| 2人部屋 | 4室 | 満室 | 7組 | |
| サービス付き高齢者向け住宅 さくらいふ 丸新町HP | 1人部屋 | 12名 | 満室 | 待機なし | 
| 小規模 多機能 | 登録25名 | 少 | 待機なし | |
| サービス付き高齢者向け住宅 さくらいふ 池場HP | 1人部屋 | 45名 | 空室:1 | 待機なし | 
| グループホーム さくらいふ 松原HP | 1人部屋 | 18名(9名×2ユニット) | 満室 | 待機なし | 
| サービス付き高齢者向け住宅 さくらいふ 六軒屋HP | 1人部屋 | 18名 | 空室:1 | 待機なし | 
| 2人部屋 | 1室 | 満室 | 待機なし | |
| 小規模 多機能 | 登録29名 | 少 | 待機なし | |
| グループホーム さくらいふ六軒屋HP | 1人部屋 | 18名(9名×2ユニット) | 満室 | 4名 | 
| グループホーム さくらいふ八田町HP | 1人部屋 | 27名(9名×3ユニット) | 満室 | 5名 | 
| グループホーム 東桜の里・深川北HP | 1人部屋 | 18名(9名×2ユニット) | 満室 | 2名 | 

 特別養護老人ホーム
特別養護老人ホーム ケアハウス
ケアハウス 居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所 サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅 サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅 グループホーム
グループホーム サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅 グループホーム
グループホーム グループホーム
グループホーム グループホーム
グループホーム